Tp.HCM: Có thêm 2 khu công nghiệp mới
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có văn bản đồng ý cho Tp.HCM chuyển đổi 2 cụm công nghiệp thành các khu công nghiệp.
Theo văn bản này, Thủ tướng đồng ý bổ sung vào danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 thêm 2 khu công nghiệp trên địa bàn thành phố là Khu công nghiệp An Hạ rộng 123,5 ha và Khu công nghiệp cơ khí ô tô Tp.HCM rộng 100 ha (trước đây là Cụm công nghiệp An Hạ và Cụm công nghiệp Cơ khí ô tô Tp.HCM).
Cụm công nghiệp An Hạ tọa lạc tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Ngành nghề thu hút đầu tư là các ngành công nghiệp không gây ô nhiễm nguồn nước như cơ khí chế tạo máy, điện tử-công nghệ thông tin, hóa chất, sản xuất giày da, dệt may, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, sản xuất giường, tủ, bàn ghế, đúc kim loại…
Cụm công nghiệp Cơ khí ô tô Tp.HCM tọa lạc tại khu vực xã Hòa Phú và xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Ngành nghề thu hút đầu tư là các ngành liên quan đến lĩnh vực sản xuất linh kiện ô tô; đóng mới, sửa chữa, lắp ráp ô tô phương tiện thiết bị giao thông vận tải; thiết kế cải tạo và đóng mới các phương tiện cơ giới đường bộ.
Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, UBND Tp.HCM cũng vừa có văn bản chỉ đạo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP cấp Giấy chứng nhận đầu tư và hướng dẫn chủ đầu tư 2 cụm công nghiệp trên thực hiện việc chuyển đổi các cụm công nghiệp thành các khu công nghiệp.
Bảng tổng hợp dự kiến điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp - chế xuất Tp.HCM đến năm 2015, và định hướng đến năm 2020
Số TT | TÊN KHU CN | VỊ TRÍ | Diện tích đất quy hoạch (ha) |
I. CÁC KHU CN-CX ĐÃ THÀNH LẬP VÀ ĐANG HOẠT ĐỘNG: | 2.471,83 | ||
1 | KCX Tân Thuận | Quận 7 | 300 |
2 | KCX Linh Trung I | Q. Thủ Đức | 62 |
3 | KCX Linh Trung II | Q. Thủ Đức | 61,75 |
4 | KCN Tân Tạo (GĐ1&GĐ2) | Q. Bình Tân | 373,33 |
5 | KCN Vĩnh Lộc (GĐ1) | Q. Bình Tân | 203 |
6 | KCN Bình Chiểu | Q. Thủ Đức | 27,34 |
7 | KCN Hiệp Phước (GĐ1) | H. Nhà Bè | 311,40 |
8 | KCN Tân Bình (GĐ1&GĐ2) | Q. Tân Phú và Q. Bình Tân | 129,96 |
9 | KCN Tân Thới Hiệp | Quận 12 | 28,41 |
10 | KCN Lê Minh Xuân (GĐ1) | H. Bình Chánh | 100 |
11 | KCN Tây Bắc Củ Chi (GĐ1) | H. Củ Chi | 208 |
12 | KCN Cát Lái (GĐ1&GĐ2) | Quận 2 | 124 |
13 | KCN Tân Phú Trung | H. Củ Chi | 542,64 |
II. CÁC KCN ĐÃ THÀNH LẬP VÀ ĐANG XÂY DỰNG CƠ BẢN: | 1.142,40 | ||
14 | KCN Phong Phú | H. Bình Chánh | 148,40 |
15 | KCN Phú Hữu | Quận 9 | 114 |
16 | KCN Đông Nam | H. Củ Chi | 283 |
KCN Hiệp Phước (GĐ2) | H. Nhà Bè | 597 | |
III. CÁC KCN DỰ KIẾN THÀNH LẬP MỚI: | 1.455 | ||
17 | KCN Bàu Đưng | H. Củ Chi | 175 |
18 | KCN Phước Hiệp | H. Củ Chi | 200 |
19 | KCN Xuân Thới Thượng | H. Hóc Môn | 300 |
20 | KCN Vĩnh Lộc III | H. Bình Chánh | 200 |
21 | KCN Lê Minh Xuân II | H. Bình Chánh | 338 |
22 | KCN Lê Minh Xuân III | H. Bình Chánh | 242 |
IV. CÁC KCN DỰ KIẾN MỞ RỘNG: | 849,24 | ||
KCN Hiệp Phước (GĐ3) | H. Nhà Bè | 500 | |
KCN Lê Minh Xuân (mở rộng) | H. Bình Chánh | 120 | |
KCN Vĩnh Lộc (mở rộng) | H. Bình Chánh | 56 | |
KCN Tây Bắc Củ Chi (GĐ2) | H. Củ Chi | 173,24 | |
TỔNG CỘNG | 5.918,47 |
(Theo Dantri)
- Quý khách tham khảo thêm các chuyên mục khác của X HOME:
CHIA SẺ & BÌNH LUẬN
Tweet