Đà Nẵng qui định giá đất tái định khu Nam sân bay
UBND TP Đà Nẵng vừa công bố giá đất tái định cư cho một số khu vực cần giải tỏa thuộc khu Nam sân bay Đà Nẵng, để căn cứ thu tiền sử dụng đất.
Các lô đất có vị trí ở ngã ba nhân thêm hệ số 1,2. Các lô đất có vị trí ở ngã tư nhân thêm hệ số 1,3.
Trường hợp theo quy hoạch, lô đất tại ngã ba, ngã tư có phần diện tích khoảng lùi bên hông (nếu có) thì được nhân hệ số 0,5 trên giá trị phần diện tích đất bị lùi.
Qui định tại khung giá sau:
Khu vực giải tỏa | Đường (m) | Giá đất (đồng) |
P. Khuê Trung (Cẩm Lệ) | 36m | 3.140.000đ/m2 (hộ chính) |
4.080.000đ/m2 (hộ phụ) | ||
25m | 2.135.000đ/m2 (hộ chính) | |
2.775.000đ/m2 (hộ phụ) | ||
8,5m | 1.030.000đ/m2 (hộ chính) | |
1.340.000đ/m2(hộ phụ) | ||
Dự án khác | 36m | 3.656.000đ/m2 (hộ chính) |
4.752.000đ/m2 (hộ phụ) | ||
22,5m | 2.490.000đ/m2 (hộ chính) | |
3.240.000đ/m2 (hộ phụ) | ||
8,5m | 1.030.000đ/m2 (hộ chính) | |
1.340.000đ/m2(hộ phụ) | ||
Khu | 20,5m | 1.176.000đ/m2 (hộ chính) |
1.530.000đ/m2 (hộ phụ) | ||
8m | 1.371.000đ/m2 (hộ chính) | |
1.782.000đ/m2 (hộ phụ) | ||
Số 3 Nguyễn Tri Phương | 36m | 3.140.000đ/m2 (hộ chính) |
4.080.000đ/m2 (hộ phụ) | ||
Quốc lộ 1A | 3.656.000đ/m2 (hộ chính) | |
4.752.000đ/m2 (hộ phụ) |
Theo Cafe F
- Quý khách tham khảo thêm các chuyên mục khác của X HOME:
CHIA SẺ & BÌNH LUẬN
Tweet