Ban hành giá đất tái định cư cho các hộ giải tỏa tại Đà Nẵng
Vừa qua, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành giá đất tái định cư hộ chính tại các khu dân cư áp dụng cho các hộ giải tỏa tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương thuộc Hợp phần dự án phát triển bền vững TP. Đà Nẵng theo mặt bằng Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của UBND TP.
Giá đất tái định cư cụ thể như sau:
STT | Khu dân cư/Loại đường | ĐVT: |
Hộ chính | ||
1 | Khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ |
|
- | Đường Lê Trực | 1,760,000 |
- | Đường Trương Vĩnh Ký MC(5-10,5-5)m | 2,560,000 |
- | Đường Trương Vĩnh Ký MC(4-7,5-4)m | 2,200,000 |
- | Đường Kha Vạng Cân | 2,200,000 |
- | Đường Trịnh Quang Xuân | 1,760,000 |
- | Đường Mai An Tiêm | 1,760,000 |
- | Đường Cao Bá Đạt | 1,760,000 |
- | Đường Bùi Cẩm Hổ | 1,760,000 |
- | Đường Nguyễn Văn Tỵ | 1,760,000 |
- | Đường Phan Văn Đáng MC(5-10,5-5)m | 2,560,000 |
- | Đường Phan Văn Đáng MC(4-7,5-4)m | 2,200,000 |
- | Đường Trần Từ Bình | 2,560,000 |
- | Đường Phan Thúc Trực | 1,760,000 |
- | Đường Đặng Văn Kiều | 1,760,000 |
- | Đường Trần Văn Giàu | 1,760,000 |
- | Đường Đào Trinh Nhất | 1,980,000 |
- | Đường Nguyễn Hàm Ninh | 1,760,000 |
- | Đường Âu Dương Lân MC(5-10,5-5) | 2,560,000 |
- | Đường Âu Dương Lân MC(4-7,5-4-8-4-7,5-4) | 2,560,000 |
- | Đường MC(4-7,5-4)m | 2,090,000 |
- | Đường MC(3-5,5-3)m | 1,672,000 |
2 | Khu dân cư số 1 - Đường ĐT 605 (giai đoạn 2) |
|
- | Đường MC(4-7,5-4)m | 1,080,000 |
- | Đường MC(3-5,5-3)m | 864,000 |
3 | Khu tái định cư phục vụ giải tỏa |
|
- | Quốc lộ 1A (đoạn từ cầu Quá Giáng | 1,800,000 |
- | Đường 7,5m MC(4,5-7,5-15-7,5-4,5)m | 1,440,000 |
- | Đường 7,5m MC(3-7,5-3)m | 1,152,000 |
- | Đường 5,5m MC(3-5,5-3)m | 922,000 |
4 | Khu dân cư Hòa Khương |
|
- | Đường MC(4-7,5-4)m | 566,000 |
- | Đường MC(2,5-5,5-2,5)m | 453,000 |
- | Đường MC(3-5,5-3)m | 453,000 |
Đối với những trường hợp theo quy hoạch, các thửa đất tại ngã ba, ngã tư nếu có phần diện tích khoảng lùi bên hông thì được nhân (x) hệ số 0,5 trên giá trị phần diện tích đất bị lùi.
UBND TP. Đà Nẵng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP thực hiện công khai và niêm yết sơ đồ tất cả các lô đất bố trí tái định cư và đơn giá đất theo quy định; đồng thời, tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ thuộc diện tái định cư sớm làm thủ tục giao đất, nhận đất ở để ổn định cuộc sống; lập thủ tục thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách Nhà nước và phối hợp với UBND huyện Hòa Vang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
- Quý khách tham khảo thêm các chuyên mục khác của X HOME:
CHIA SẺ & BÌNH LUẬN
Tweet