11 dự án nhà ở tại Bình Dương bị thu hồi
UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định thu hồi đối với 11 dự án bất động sản trên địa bàn vì chậm tiến độ triển khai hoặc chủ đầu tư yếu kém.
Trong ảnh là một dự án nhà ở tại huyện Bàu Bàng bị thu hồi vì triển khai chậm tiến độ
Cụ thể, đã có 3 dự án tại Thuận An và Dĩ An bị thu hồi trong năm 2017, 4 dự án tại Thủ Dầu Một, Thuận An, Bến Cát và Tân Uyên bị thu hồi trong năm 2018. Từ đầu năm đến nay, đã thu hồi chủ trương đầu tư đối với 4 dự án, riêng trong tháng 5/2019, đã có 3 dự án bị thu hồi. Các dự án này là Khu đô thị Hill Land 19 (phường Khánh Bình – Tân Uyên), Khu nhà ở thương mại An Thành (phường Tân Phước Khánh - Tân Uyên) và Dự án phát triển nhà ở độc lập (phường Tân Bình – Dĩ An).
DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở
UBND TỈNH THU HỒI CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
(Cập nhật đến ngày 24/5/2019)
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm | Văn bản thu hồi chủ trương |
1 | Khu dân cư thu nhập thấp Hòa Lân | Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Roma Bình Dương | Phường Thuận Giao, thị xã Thuận An | 2781/UBND-KTN ngày 04/7/2017 |
2 | Khu chung cư Trường Lâm | Công ty TNHH SX và TM Trường Lâm | Phường Bình An, thị xã Dĩ An | 2900/UBND-KTN ngày 13/7/2017 |
3 | Khu nhà ở cán bộ - công nhân viên | Công ty TNHH Thương mại xây dựng công nghiệp Nhật Hoa | Phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An | 4180/UBND-KTN ngày 21/9/2017 |
4 | Khu căn hộ S.Home – Bình Dương | Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương | Phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An | 491/UBND-KTN ngày 02/02/2018 |
5 | Khu thương mại và dịch vụ dân cư | Công ty cổ phần Bất động sản U&I | Phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một | 5682/UBND-KTN ngày 23/11/2018 |
6 | Khu đô thị - thương mại dịch vụ Phước Lộc Thọ | Công ty cổ phần thương mại Đá Đỏ | Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát | 5902/UBND-KTN ngày 05/12/2018 |
7 | Khu nhà ở cán bộ - công nhân viên | Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Môi trường Việt Xanh | Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên | 5903/UBND-KTN ngày 05/12/2018 |
8 | Khu nhà ở Quỳnh Tiên | Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Đầu tư xây dựng Quỳnh Tiên | Phường Bình An, thị xã Dĩ An | 1134/UBND-KTN ngày 19/3/2019 |
9 | Khu đô thị Hill Land 19 | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Phương Thành Công | Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên | 1993/UBND-KTN ngày 04/5/2019 |
10 | Khu nhà ở thương mại An Thành | Công ty TNHH một thành viên Xây dựng bất động sản An Thành | Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên | 2006/UBND-KTN ngày 06/5/2019 |
11 | Dự án phát triển nhà ở độc lập (nhà ở xã hội) | Doanh nghiệp tư nhân Liên Châu | Phường Tân Bình, thị xã Dĩ An | 2227/UBND-KTN ngày 16/5/2019 |
Tính đến thời điểm hiện tại, có tất cả 381 dự án phát triển nhà ở đã và đang đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó, có 109 dự án tập trung tại TX. Dĩ An, 96 dự án nằm trên địa bàn TX. Thuận An, 50 dự án được triển khai tại TP. Thủ Dầu Một và 2 dự án có quy mô trên 58,1ha tại huyện Dầu Tiếng. Trong 5 tháng đầu năm 2019, đã có 17 dự án đầu tư phát triển nhà ở được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Quý khách tham khảo thêm các chuyên mục khác của X HOME:
CHIA SẺ & BÌNH LUẬN
Tweet